Solicitar información de este espacio
Llámanos:
Edificio Veganova situado en Avenida de la Vega 1, es un inmueble exclusivo de oficinas de nueva construcción ubicado en el Parque Empresarial Arroyo de la Vega, en el municipio de Alcobendas, a 17 km de Madrid. Cuenta con acceso inmediato a la N 1 y rápidas conexiones con las circunvalaciones M 30 y M 40, así como con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
También tiene buenas comunicaciones por transporte público, ya que Edificio Veganova cuenta con parada de metro cercana de reciente inauguración, además de gran número de autobuses que salen de Plaza de Castilla.
Importantes compañías como Lucent Technologies, Mercedes, Toyota, Ernst & Young, entre otras, tienen ubicadas sus sedes en esta área. Donde tienen acceso a gran cantidad y variedad de servicios en la zona tales como: restaurantes, bancos, etc. Todo ello facilita el acceso a Edificio Veganova de sus usuarios.
En el inmueble de planta baja más 5 plantas sobre rasante, los usuarios también pueden contar con plazas de garaje en plantas bajo rasante. Las oficinas en alquiler en Avenida de la Vega 1 son modernas, luminosas y modulables para adaptarse a las necesidades de cada empresa.
En Cushman & Wakefield te brindamos toda la asistencia necesaria para la elección de un inmueble adecuado a tu negocio. Si estás interesado en alquilar una oficina en esta zona, puedes contactar con nosotros para solicitar más información o concertar una visita.
Nombre | Uso | Tamaño (m²) | Renta (€/m²/mes) | Disponibilidad | Gastos de comunidad |
---|---|---|---|---|---|
EDIFICIO 1 | |||||
Planta 5 - Sur | Oficinas | 563,73 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 5 - Oeste | Oficinas | 232,45 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Total | 796,18 | ||||
EDIFICIO 2 | |||||
Planta 4 - Este | Oficinas | 523,25 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 4 - Oeste | Oficinas | 473,03 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 4 - Sur | Oficinas | 459,90 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - Este | Oficinas | 523,25 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - Sur | Oficinas | 459,90 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - Oeste | Oficinas | 473,03 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - Sur | Oficinas | 459,90 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta Baja - Sur-B | Oficinas | 299,59 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Total | 3.671 | ||||
EDIFICIO 3 | |||||
Planta 5 - Sur-B | Oficinas | 432,41 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - 7 | Oficinas | 114,65 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - 6 | Oficinas | 98,92 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - 4 | Oficinas | 82,29 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 3 - 3 | Oficinas | 95,88 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 13 | Oficinas | 122,90 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 16 | Oficinas | 101,48 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 7 | Oficinas | 193,44 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 12 | Oficinas | 103,88 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 2 | Oficinas | 220,42 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 1 | Oficinas | 66,63 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 8 | Oficinas | 95,48 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 2 - 5 | Oficinas | 160,62 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 8 | Oficinas | 106,82 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 12 | Oficinas | 102,04 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 5 | Oficinas | 93,47 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 11 | Oficinas | 128,95 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 13 | Oficinas | 121,31 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 10 | Oficinas | 120,95 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta 1 - 15 | Oficinas | 72,24 | 13 | Inmediata | 3,71 |
Planta Baja - Local 8 | Oficinas | 233,25 | 11 | Inmediata | 2,50 |
Planta Baja - Local 7 | Oficinas | 139,80 | 11 | Inmediata | 2,50 |
Planta Baja - Local 6 | Oficinas | 153,88 | 11 | Inmediata | 2,50 |
Total | 3.161,71 |
A consultar
Renta: A consultar
Industria 4, Alcobendas
Desde 200 m² hasta 1.000 m²
12,5 €/m²/mes
Fuencarral 24, Alcobendas
Desde 464 m² hasta 1.422 m²
16 €/m²/mes
Bruselas 24, Alcobendas
Desde 441 m² hasta 1.155 m²
14 €/m²/mes
Francisca Delgado 11, Alcobendas
Desde 976 m² hasta 976 m²
9,5 - 15,5 €/m²/mes
Bruselas 36, Alcobendas
Desde 571 m² hasta 1.805 m²
A consultar
Renta: A consultar
Anabel Segura 11, Alcobendas
Desde 130 m² hasta m²
11,5 - 13 €/m²/mes
Anabel Segura 7, Alcobendas
Desde 229 m² hasta 10.627 m²
14,5 €/m²/mes
Bruselas 6, Alcobendas
Desde 940 m² hasta 1.880 m²
14,5 €/m²/mes
Europa 4, Alcobendas
Desde 400 m² hasta 2.400 m²
12,50 €/m²/mes
Federico Mompou 5, Madrid
Desde 1.504 m² hasta 12.032 m²
10 €/m²/mes
Valgrande 8, Alcobendas
Desde 330 m² hasta 7.362 m²
13,95 €/m²/mes
María Tubau 9, Madrid
Desde 362 m² hasta 6.180 m²
5 €/m²/mes
Lanzarote 9, San Sebastián De Los Reyes
Desde 126 m² hasta 484 m²
6 €/m²/mes
Teide 3, San Sebastián De Los Reyes
Desde 207 m² hasta 1.347 m²
6,8 €/m²/mes
Isla Graciosa 7, San Sebastián De Los Reyes
Desde 104 m² hasta 2.621 m²
A consultar
Renta: A consultar
Isla del Hierro 5, San Sebastián De Los Reyes
Desde 113 m² hasta 11.522 m²
6 €/m²/mes
Isla del Hierro 7, San Sebastián De Los Reyes
Desde 433 m² hasta 2.115 m²
9,5 €/m²/mes
Isla Graciosa 1, San Sebastián De Los Reyes
Desde 232 m² hasta 1.349 m²