Nuevo complejo empresarial con excelentes conexiones con Madrid

Calle Marie Curie 9, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain

Superficie: desde 213 m² hasta 8.345 m²

Renta: 6,5 €/m²/mes

Oficinas en alquiler en Complejo Empresarial Square Garden. Conjunto de 4 edificios de uso exclusivo de oficinas de nueva construcción dentro del Parque Empresarial Rivas Futura. Zona con buena calidad de servicios públicos y privados, con un centro comercial y un parque de medianas. Buenos accesos a Madrid.

En Cushman & Wakefield te brindamos toda la asistencia necesaria para la elección de un inmueble adecuado a tu negocio. Si estás interesado en alquilar una oficina en esta zona, puedes contactar con nosotros para solicitar más información o concertar una visita 

Disponibilidad

Ver tabla de superficies

Características

  • Fachada muro cortina
  • Luz natural
  • Superficies diáfanas
  • Suelo técnico
  • Falso techo
  • Luminarias empotradas
  • Sistema de protección contra incendios
  • Sistema de climatización – Fan Coils
  • Seguridad 24 horas
  • Servicio de conserjería
  • Parking In
  • Zona de archivos bajo rasante.
  • Posibilidad de plantas de 6.700 m².
Nombre Uso Tamaño
(m²)
Renta
(€/m²/mes)
Disponibilidad Gastos de
comunidad
Ático C4 Oficina 353,79 6,50 Inmediata 3,20
Ático C3 Oficina 212,81 6,50 Inmediata 3,20
Ático C2 Oficina 290,28 6,50 Inmediata 3,20
Ático C1 Oficina 290,27 6,50 Inmediata 3,20
Planta 6 C4 Oficina 348,13 6,50 Inmediata 3,20
Planta 6 C3 Oficina 358,42 6,50 Inmediata 3,20
Planta 6 C2 Oficina 349,83 6,50 Inmediata 3,20
Planta 6 C1 Oficina 419,74 6,50 Inmediata 3,20
Planta 5 C4 Oficina 419,75 6,50 Inmediata 3,20
Planta 5 C3 Oficina 349,40 6,50 Inmediata 3,20
Planta 5 C2 Oficina 357,84 6,50 Inmediata
Planta 5 C1 Oficina 348,16 6,50 Inmediata
Planta 4 C4 Oficina 242,80 6,50 Inmediata 3,20
Planta 4 C3 Oficina 359,07 6,50 Inmediata 3,20
Planta 4 C2 Oficina 391,07 6,50 Inmediata 3,20
Planta 4 C1 Oficina 422,14 6,50 Inmediata 3,20
Planta 3 C4 Oficina 242,80 6,50 Inmediata 3,20
Planta 3 C3 Oficina 350,14 6,50 Inmediata 3,20
Planta 3 C2 Oficina 400,77 6,50 Inmediata 3,20
Planta 3 C1 Oficina 422,14 6,50 Inmediata 3,20
Planta 2 C4 Oficina 242,80 6,50 Inmediata 3,20
Planta 2 C3 Oficina 350,14 6,50 Inmediata 3,20
Planta 2 C2 Oficina 400,77 6,50 Inmediata 3,20
Planta 2 C1 Oficina 422,14 6,50 Inmediata 3,20

Accesos

  • Bus : 331, 333, 332, 334
  • Metro : Rivas Vaciamadrid – L 9
  • Accesos : M-40, M-50, M-30, A-3
  • Distancia al aeropuerto : 24 km.

CERTIFICADO ENERGÉTICO

A
B
C
D
E
F
G
C

LOCALIZACIÓN

INMUEBLES RELACIONADOS