Ponte en contacto con nosotros

Madrid

Barcelona
Oficinas en alquiler en Complejo Empresarial Square Garden. Conjunto de 4 edificios de uso exclusivo de oficinas de nueva construcción dentro del Parque Empresarial Rivas Futura. Zona con buena calidad de servicios públicos y privados, con un centro comercial y un parque de medianas. Buenos accesos a Madrid.
En Cushman & Wakefield te brindamos toda la asistencia necesaria para la elección de un inmueble adecuado a tu negocio. Si estás interesado en alquilar una oficina en esta zona, puedes contactar con nosotros para solicitar más información o concertar una visita.
Nombre | Uso | Tamaño (m²) | Renta (€/m²/mes) | Disponibilidad | Gastos de comunidad |
---|---|---|---|---|---|
Ático C4 | Oficina | 353,79 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Ático C3 | Oficina | 212,81 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Ático C2 | Oficina | 290,28 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Ático C1 | Oficina | 290,27 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 6 C4 | Oficina | 348,13 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 6 C3 | Oficina | 358,42 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 6 C2 | Oficina | 349,83 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 6 C1 | Oficina | 419,74 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 5 C4 | Oficina | 419,75 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 5 C3 | Oficina | 349,40 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 5 C2 | Oficina | 357,84 | 6,50 | Inmediata | |
Planta 5 C1 | Oficina | 348,16 | 6,50 | Inmediata | |
Planta 4 C4 | Oficina | 242,80 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 4 C3 | Oficina | 359,07 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 4 C2 | Oficina | 391,07 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 4 C1 | Oficina | 422,14 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 3 C4 | Oficina | 242,80 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 3 C3 | Oficina | 350,14 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 3 C2 | Oficina | 400,77 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 3 C1 | Oficina | 422,14 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 2 C4 | Oficina | 242,80 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 2 C3 | Oficina | 350,14 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 2 C2 | Oficina | 400,77 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
Planta 2 C1 | Oficina | 422,14 | 6,50 | Inmediata | 3,20 |
11,5 - 115 €/m²/mes
Albufera 153, Madrid
Desde 425 m² hasta 2.888 m²
23 €/m²/mes
Titán 8, Madrid
Desde 624 m² hasta 6.720 m²
8 - 22 €/m²/mes
Vizcaya 12, Madrid
Desde 501 m² hasta 2.126 m²
A consultar
Renta: A consultar
Duque de Alba 15, Madrid
Desde 1.300 m² hasta 1.300 m²
A consultar
Renta: A consultar
Santa Leonor 65, Madrid
Desde 295 m² hasta 8.500 m²
11,5 €/m²/mes
Albasanz 15, Madrid
Desde 272 m² hasta 2.924 m²
12 €/m²/mes
Julián Camarillo 4, Madrid
Desde 450 m² hasta 2.163 m²