Ponte en contacto con nosotros

Madrid

Barcelona
TORRE MAPFRE is undoubtedly the most representative building in the city due to its size, design, facilities and services it offers to its occupants.
Recently refurbished with a style focused on three values: Work, Live and Care.
Name | Use | Size (m²) | Rent (€/m²/month) | Availability | Expenses of comunidad |
---|---|---|---|---|---|
Planta 39 | Office | 1,190.10 | 28.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 38 | Office | 1,190.10 | 27.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 36 | Office | 595.05 | 27.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 32 implantada | Office | 1,190.10 | 27.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 31 implantada | Office | 1,190.09 | 27.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 28 | Office | 1,190.09 | 27.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 17 | Office | 1,142.84 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 16 | Office | 1,142.84 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 14 - D implantada | Office | 285.71 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 10 A-D | Office | 571.42 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 8 implantada | Office | 1,142.84 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 5 | Office | 1,142.84 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 3 A implantada | Office | 395.16 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
Planta 2 A implantada | Office | 416.86 | 25.00 | Immediate | 6.50 |
22 €/m²/month
Joan Miró 21, Barcelona
Desde 212 m² hasta 4.502 m²
18 €/m²/month
Litoral 30, Barcelona
Desde 1.474 m² hasta 2.949 m²
21.5 €/m²/month
Litoral 12-14, Barcelona
Desde 976 m² hasta 976 m²
22 - 24 €/m²/month
Gas 1, Barcelona
Desde 605 m² hasta 14.293 m²
To consult
Renta: To consult
Àlaba 111, Barcelona
Desde 484 m² hasta 12.167 m²
20 - 23 €/m²/month
Badajoz 60, Barcelona
Desde 842 m² hasta 5.261 m²
To consult
Renta: To consult
Cristóbal de Moura 121, Barcelona
Desde 842 m² hasta m²
23 €/m²/month
Diagonal 188, Barcelona
Desde 308 m² hasta 936 m²
22 €/m²/month
Ramon Turró 133, Barcelona
Desde 357 m² hasta 4.501 m²
17.5 - 23 €/m²/month
Diagonal 123, Barcelona
Desde 570 m² hasta 4.570 m²
20 - 22 €/m²/month
Pere IV 313-321, Barcelona
Desde 486 m² hasta 5.048 m²
21 €/m²/month
Pere IV 313-321, Barcelona
Desde 694 m² hasta 6.579 m²