Ponte en contacto con nosotros

Madrid

Barcelona
Hermosilla 3, in the heart of the Salamanca neighborhood, enjoys a strategic location next to Plaza Colón and La Castellana. Its surroundings offer multiple services, shops and restaurants. Perfectly connected to the public transport network.
Name | Use | Size (m²) | Availability |
---|---|---|---|
Ed. C Planta 3 | Office | 364.00 | Q1 2026 |
Ed. C Planta 2 | Office | 1,090.00 | Q1 2026 |
Ed. C Planta 1 | Office | 1,090.00 | Q1 2026 |
Ed. C Planta baja | Office | 913.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 7 | Office | 501.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 6 | Office | 652.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 5 | Office | 712.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 4 | Office | 712.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 3 | Office | 712.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 2 | Office | 738.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta 1 | Office | 1,141.00 | Q1 2026 |
Ed. B Planta baja | Office | 919.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta 7 | Office | 648.00 | Q4 2026 |
Ed. A Planta 6 | Office | 777.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta 5 | Office | 823.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta 4 | Office | 823.00 | Q4 2026 |
Ed. A Planta 3 | Office | 823.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta 2 | Office | 823.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta 1 | Office | 824.00 | Q1 2026 |
Ed. A Planta baja | Office | 712.00 | Q1 2026 |
42 €/m²/month
Serrano 39, Madrid
Desde 1.328 m² hasta 1.328 m²
27.27 €/m²/month
Velázquez 4, Madrid
Desde 550 m² hasta 550 m²
34 €/m²/month
Don Ramón de la Cruz 84, Madrid
Desde 2.105 m² hasta 2.105 m²
32 €/m²/month
Serrano 41-45, Madrid
Desde 897 m² hasta 353 m²
To consult
Renta: To consult
Marqués de Mondéjar 21, Madrid
Desde 1.774 m² hasta 14.153 m²
24 €/m²/month
Príncipe de Vergara 110, Madrid
Desde 816 m² hasta 1.631 m²
34 €/m²/month
María de Molina 40, Madrid
Desde 807 m² hasta 807 m²
46 €/m²/month
Castellana 36-38, Madrid
Desde 791 m² hasta 792 m²
34 €/m²/month
Castellana 10, Madrid
Desde 404 m² hasta 4.395 m²
25 €/m²/month
Castellana 28, Madrid
Desde 323 m² hasta 323 m²
37.5 €/m²/month
Castellana 7, Madrid
Desde 1.612 m² hasta 1.612 m²