- Volver a
- Offices
The area offers excellent public and private transportation links, being the closest metro station at one minute walking distance.
Disponibilidad
Q3 2023Características
- LEED
- WELL
Nombre | Uso | Tamaño (m²) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Planta 6ª | Office | 788.00 | Q3 2023 |
Planta 5ª | Office | 1,079.00 | Q3 2023 |
Planta 4ª | Office | 1,079.00 | Q3 2023 |
Planta 3ª | Office | 1,079.00 | Q3 2023 |
Planta 2ª | Office | 1,010.00 | Q3 2023 |
Planta 1ª | Office | 1,027.00 | Q3 2023 |
Accesos
- Bus : 6, H14, N11
- Metro : Bogatell – L4
- Tram : Estación de Sant Adrià – Ciutadella / Vila Olímpica T4