- Volver a
- Offices
The area offers excellent public and private transportation links, being the closest metro station at one minute walking distance.
Disponibilidad
Q3 2023Características
- LEED – Gold
- WELL
Nombre | Uso | Tamaño (m²) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Planta 6ª | Terrace | 292.00 | |
Planta 6ª | Office | 615.00 | Q3 2023 |
Planta 5ª | Terrace | 123.00 | Q3 2023 |
Planta 5ª | Office | 1,026.00 | |
Planta 4ª | Office | 1,170.00 | Q3 2023 |
Planta 3ª | Office | 1,170.00 | Q3 2023 |
Planta 2ª | Office | 1,170.00 | Q3 2023 |
Planta 1ª | Office | 999.00 | Q3 2023 |
Planta baja | Office | 700.00 | Q3 2023 |
Accesos
- Bus : 6, H14, N11
- Metro : Bogatell – L4
- Tram : Estación de Sant Adrià – Ciutadella / Vila Olímpica T4