- Volver a
- Warehouses
Disponibilidad
Q1 2024Nombre | Uso | Tamaño (m²) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Almacén 1 | Storage | 4,228.00 | Q1 2024 |
Altillo 1 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Oficina 1 | Office | 487.00 | Q1 2024 |
Oficina 2 | Office | 486.00 | Q1 2024 |
Oficina 3 | Office | 353.00 | Q1 2024 |
Oficina 4 | Office | 359.00 | Q1 2024 |
Oficina 5 | Office | 355.00 | Q1 2024 |
Oficina 6 | Office | 360.00 | Q1 2024 |
Almacén 2 | Storage | 4,219.00 | Q1 2024 |
Altillo 2 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Almacén 3 | Storage | 2,336.00 | Q1 2024 |
Altillo 3 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Almacén 4 | Storage | 2,339.00 | Q1 2024 |
Altillo 4 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Almacén 5 | Storage | 2,339.00 | Q1 2024 |
Altillo 5 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Almacén 6 | Storage | 2,338.00 | Q1 2024 |
Altillo 6 | Other | 139.00 | Q1 2024 |
Accesos
- Access : A-42
- Metro : Villaverde Alto – L 3