Descripción
OficinasEdificio exclusivo de oficinas y locales comerciales. Comunicado con el centro y la periferia gracias a la proximidad del Paseo de la Castellana. El edificio dispone de tres pistas de paddle para uso exclusivo de los inquilinos.
Superficie Disponible
Edificio | Planta | Superficie (m²) | Renta (€/m²/mes) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Iberia Mart I | 10ª | 203,39 | Julio 2020 | |
Iberia Mart I | 9ª | 218,12 | Julio 2020 | |
Iberia Mart I | 9ª | 1472,44 | Marzo 2020 | |
Iberia Mart I | 8ª | 299,47 | Julio 2020 | |
Iberia Mart I | 6ª | 346,68 | Abril 2020 | |
Iberia Mart I | 4ª | 306,21 | Inmediata | |
Iberia Mart I | 3ª | 141,18 | Inmediata | |
Iberia Mart I | 1ª | 188,84 | Abril 2020 | |
Iberia Mart I | TOTAL | 3176,33 | ||
Iberia Mart II | 8ª | 268,15 | Inmediata | |
Iberia Mart II | 7ª | 338,49 | Inmediata | |
Iberia Mart II | 6ª | 147,37 | Inmediata | |
Iberia Mart II | 5ª | 696,61 | Inmediata | |
Iberia Mart II | 4ª | 440,02 | Inmediata | |
Iberia Mart II | 2ª | 1401,75 | Marzo 2020 | |
Iberia Mart II | 1ª | 524,43 | Marzo 2020 | |
Iberia Mart II | TOTAL | 3816,82 |
Características
- Edificio exclusivo
- Sistema de climatización Fan coils
- Falso techo
- Luz natural
- Sistema de protección contra incendios
- Seguridad 24 horas
- Servicio de conserjería
- Centro de reuniones
- Parking público
- Club de pádel
Disponibilidad
Según planta
Acceso
Metro: Línea 6 y 10 – Nuevos Ministerios
Autobuses: Líneas 6, 10, 149
Cercanías: Nuevos Ministerios
Certificado energético
