Descripción
OficinasSuperficie Disponible
Edificio | Planta | Superficie (m²) | Renta (€/m²/mes) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
9 | 1945 | A consultar | ||
8 | 1945 | A consultar | ||
7 | 1945 | A consultar | ||
6 | 1945 | A consultar | ||
5 | 1945 | A consultar | ||
4 | 1945 | A consultar | ||
3 | 1945 | A consultar | ||
2 | 1945 | A consultar | ||
1 | 1945 | A consultar | ||
Baja | 1945 | A consultar |
Características
- Edificio exclusivo
- Falso techo
- Suelo técnico
- Sistema de protección contra incendios
- Ideal como sede corporativa
- Inmejorables transportes y servicios
- Certificación por confirmar
- Muy cercano al futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte y a la prolongación de la Castellana
Disponibilidad
A consultar
Acceso
Metro: Líneas 1, 9 y 10 – Plaza Castilla
Autobuses: desde Plaza Castilla – 66, 124, 147, N24, SE704, T62