Descripción
OficinasEdificio de nueva construcción ubicado en el Parque Empresarial Arroyo de la Vega, en el municipio de Alcobendas, a 17 km. de Madrid. Acceso inmediato a la N-I y rápidas conexiones con la M-30, M-40 y con el aeropuerto de Barajas.
También tiene buenas comunicaciones por transporte público: cuenta con parada de metro cercana de reciente inauguración, además de gran número de autobuses que salen desde Plaza de Castilla.
Importantes compañías como Lucent Technologies, Mercedes, Toyota, Ernst & Young, entre otras, tienen ubicadas sus sedes en este área. Gran calidad y variedad de servicios en la zona tales como: restaurantes, bancos, etc.
Disponibilidad
Inmediata
Superficie disponible
Edificio 2 | |
Planta | Superficie (m²) |
5ª Módulo Este | 180,15 |
4ª Módulo Oeste | 473,03 |
4ª Módulo Este | 523,25 |
4ª Módulo Sur | 459,90 |
3ª Módulo Oeste | 473,03 |
3ª Módulo Este | 523,25 |
3ª Módulo Sur | 459,90 |
3ª Oficina 4 | 82,29 |
2ª Oficina 5 | 160,62 |
1ª Módulo Sur | 459,90 |
Baja Sur | 299,59 |
Edificio 3 | |
Planta | Superficie (m²) |
5ª Módulo Sur | 432,41 |
3ª Oficina 9 | 66,63 |
3ª Oficina 7 | 114,65 |
3ª Oficina 6 | 98,92 |
2ª Oficina 12 | 103,38 |
2ª Oficina 15 | 73,19 |
2ª Oficina 11 | 149,19 |
2ª Oficina 16 | 101,48 |
2ª Oficina 2 | 95,48 |
2ª Oficina 1 | 66,63 |
2ª Oficina 8 | 220,42 |
2ª Oficina 7 | 193,44 |
1ª Oficina 15 | 73,19 |
1ª Oficina 13 | 121,31 |
1ª Oficina 12 | 102,01 |
1ª Oficina 11 | 128,95 |
1ª Oficina 10 | 120,95 |
1ª Oficina 8 | 106,82 |
1ª Oficina 5 | 93,47 |
Acceso
Metro: Línea 10- La Moraleja
Autobuses: Líneas 159, 828, L-1, L-2, L-5, L-6
Accesos: A-1
Cercanías: Madrid- Alcobendas/S.S de los Reyes
Certificado energético
