Descripción
OficinasCityPark Ronda de Dalt es un parque empresarial que responde a una concepción moderna y funcional de edificio de oficina con el principal objetivo de unir la máxima calidad de vida en el trabajo, a la eficiencia del coste.
El parque, está compuesto por un total de aproximadamente 30.000 m² destinados a uso de oficinas en nueve edificios de aproximadamente 2.500 m² cada uno, y un edificio adicional de aproximadamente 8.200 m², en un entorno privilegiado de 7.000 m² de zona ajardinada.
Su ubicación, a pie de la Ronda de Dalt (Salida 15) hace que sus accesos tanto al Aeropuerto como a los principales ejes de negocio la ciudad sean rápidos y directos.
Superficie Disponible
Edificio | Planta | Superficie (m²) | Renta (€/m²/mes) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
Roma | 2ª | 305 | A consultar | Inmediata |
Roma | 1ª | 164 | A consultar | Inmediata |
Roma | Baja | 205 | A consultar | Inmediata |
Bruselas | Baja Mód. 2 | 350 | A consultar | Inmediata |
Londres | 2ª Mód. 1 | 173 | A consultar | Inmediata |
París | 1ª Mód. D | 508 | A consultar | Inmediata |
Atenas | 1ª Mód. 1+2+3+4 | 653 | A consultar | Inmediata |
Berlín | 3ª | 552 | A consultar | Inmediata |
Dublín | 3ª | 600 | A consultar | Inmediata |
Dublín | 2ª | 600 | A consultar | Inmediata |
Dublín | 1ª | 600 | A consultar | Inmediata |
Dublín | Baja | 657 | A consultar | Inmediata |
Dublín | Baja | 506 | A consultar | Inmediata |
Viena | 3ª Mód. -1 | 620 | A consultar | Inmediata |
Viena | 2ª Mód. -1 | 621 | A consultar | Inmediata |
Viena | 1ª Mód. -1 | 621 | A consultar | Inmediata |
Viena | Baja | 628 | A consultar | Inmediata |
Características
- Edificio exclusivo
- Luminarias empotradas
- Cableado perimetral
- Fachada acristalada
- Superficies diáfanas
- Montacargas
- Luz natural
- Aire Acondicionado frio/calor
- CCTV
Disponibilidad
Según planta
Acceso
Metro: Línea 5 – Gavarra
Autobuses: Líneas 57, 67, 68, 93, 95
Accesos: Ronda de Dalt/Autopista B-23
FGC: Almeda
Certificado energético
